https://www.biotecon.cz/spokojenost-zakazniku
4. 1. 2025
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
KDY DORAZILO VAŠE ZBOŽÍ? | Přesně si nepamatuji |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAKÉ HLAVNÍ VÝHODY PODLE VÁS OBCHOD NABÍZÍ? | Osobně předjednaný obchod |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
15. 9. 2020
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 5.0 z 5. |
NAPIŠTE VÁŠ NÁZOR NA DOPRAVCE PRO OSTATNÍ KUPUJÍCÍ | Objednávku mi přivezli osobně až domů. |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
11. 8. 2020
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 5.0 z 5. |
POPIŠTE PODROBNĚJI VAŠE ZKUŠENOSTI S OBCHODEM | Okamžitá reakce na objednávku s doručením do 3 dnů-úžasné Malá známost výrobků-šíření spokojenosti pouze ústním podáním |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
21. 5. 2020
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
17. 7. 2020
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAKÉ HLAVNÍ VÝHODY PODLE VÁS OBCHOD NABÍZÍ? | rychlost dodání |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
10. 6. 2020
VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Z HEUREKY - BIOTECON, S.R.O. | |
---|---|
DOPORUČILI BYSTE OBCHOD SVÝM ZNÁMÝM? | ANO, doporučuji |
V JAKÉM STAVU JE VAŠE OBJEDNÁVKA? | zboží mi bylo doručeno |
JAK JSTE SPOKOJENI S DÉLKOU DODACÍ LHŮTY? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU DOPRAVY ZBOŽÍ? | hodnocení 5.0 z 5. |
JAK HODNOTÍTE KVALITU KOMUNIKACE OBCHODU? | hodnocení 4.5 z 5. |
JAKÉ HLAVNÍ VÝHODY PODLE VÁS OBCHOD NABÍZÍ? | Rychlost, spolehlivost |
JAKÁ JE VAŠE CELKOVÁ SPOKOJENOST S OBCHODEM? | hodnocení 5.0 z 5. |
4.1.2019
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) |
---|---|
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Na doporučení jsem si zakoupila přípravek COLAGEN-C ( KOLAGEN ) + BA-CHONDROPUR, když jsem viděla to balení, které jsem si převzala - měla jsem pochybnosti, ale začala jsem to brát dle návodu a po 20 dnech najednou kyčel přestal stávkovat a hlavně nebolel a nějak začal spolupracovat, najednou jako zázrakem funguje a neboli- jo pobolívá, když vycházku přeženu, nebo blbě vytočím nohu, ale jdu si lehnout a spím. |
Nevýhody | nedá se to koupit všude, protože to je "super lék " , vlastně doplněk stravy |
Zkušenost | jen ty nejlepší- vynikající, bez COLAGENU-C ( KOLAGENU ) + BA-CHONDROPURU, nemohu již být, a vím co je opět plnohodnotný život a opravdu plnohodnotný život manželský sexem naplněný |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
30.12.2018
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) |
---|---|
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Vaše produkty nabízím jen mě je opravdu líto, že o Vás málo lidí ví, protože můj otec před 4 roky kolena na výměnu, neudělal krok na tvrdé podlaze jen na samatovém koberci a nebo trávníku, dnes půjde po asfaltu , zámkové dlažbě pěšky 4 km do obchodu a 4 km zpět , dojde dom a je fit, a kolena nebolí a řekl , že i kyčel mu dal klid, jen je unavený, ale kdo by nebyl ujít 8 km v tomto věku. |
Nevýhody | je mi opravdu líto, že o Vás málo lidí ví |
Zkušenost | Bacha důchodci jsou moc aktivní , a začnou nás předbíhat, my se přepravujeme autem , kroku se vyhýbáme, a tyhle aktivisti papající COLAGEN-C a k tomu si dají BA-CHONDROPUR a kdo jím má pak stačit, jsou před námi v terénu o pěkný krok |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
5.12.2018
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) dohromady s BA-CHONDROPUREM |
---|---|
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Velmi se mi zlepšila pohyblivost kloubů, bolesti se zmírnily, v noci se dá spát, nebdím, v posteli se nepřevaluji a nehledám v hodnou polohu. Jsem velmi aktivní člověk a nachodím v 59 letech za měsíc 280- 300km a to bez problémů a hlavně bez bolestí, i křeče v nohou- do nártu, klenby a prstů to vzdaly. |
Nevýhody | K doplňkům stravy neznám žádné nevýhody, jen jedna nevýhoda je, že o českém fungujícím výrobku málo lidí ví, kteří ho také potřebují |
Zkušenost | Vynikající, tyto přípravky používám od června 2018 |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
Jméno | Jana M. Česká Lípa |
13.12.2014 14:09 | |
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) |
---|---|
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Výživa, v kterou věřím. Je velmi ceněná mezi doktory, je to český výrobek soukromé společnosti a možná i proto se mezi laickou veřejností moc o tomto výrobku neví. |
Nevýhody | nezmám |
Zkušenost | Velmi pozitivní. |
Doporučil bych výrobek svému známému |
Ano |
15.12.2014 8:14 | |
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) |
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Rychlé dodání příznivá cenna |
Nevýhody | Neznám |
Zkušenost | zlepšení pohybu |
Doporučil bych výrobek svému známému |
Ano
|
15.12.2014 8:17 | |
Výrobek | BA-CHONDROPUR |
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | rychlé dodání snadná cenna |
Nevýhody | neznám |
Zkušenost | zlepšení kvality nehtů |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
15.12.2014 10:51 | |
Výrobek | COLAGEN-C ( KOLAGEN ) |
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Kvalitní výrobek za dobrou cenu |
Nevýhody | Nevýhody nevidím |
Zkušenost | Užívám opakovaně a problém nemám |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
15.12.2014 10:52 | |
Výrobek | BA-CHONDROPUR |
Hodnocení jako ve škole | -1- |
Výhody | Kvalitní výrobek za velmi dobrou cenu |
Nevýhody | Nevýhody nevidím |
Zkušenost | Užívám opakovaně a velmi pozivně působí na moje klouby |
Doporučil bych výrobek svému známému | Ano |
Horní Libchava 106
471 11 Horní Libchava u České Lípy
mob+420 731 169 011
tel+420 487 837 007
emailbiotecon@biotecon.cz
webwww.biotecon.cz